14 -6.24375736993 -.463619457344 0.000000000000 -.466889325577 -1.26836526741 -2.13307084247 0.000000000000 0.027496141132 0.212779410936 0.747229035694 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -409542.384935 0 Converged v2020
15 -8.00149306502 0.210290916005 0.000000000000 -1.12476433382 -.273364757783 0.000000000000 0.000000000000 -.028139451282 -.029355805649 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -111728.178921 0 Converged v2020
16 -6.95390967977 -.120456210611 0.000000000000 -1.35321429773 -2.01724224376 -2.07356003681 0.000000000000 0.049540615675 0.107708831607 0.464717802150 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -215382.987764 0 Converged v2020
18 -8.71701796032 1.371604489626 0.000000000000 -1.23773550161 -1.40314576028 -1.41731310443 0.000000000000 0.326027644420 -.173164061755 0.854138715967 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -129426.056555 0 Converged v2020
90 -7.23021575980 0.548412676944 0.000000000000 0.736293701108 0.290452601684 0.000000000000 0.000000000000 -.679327756273 -.527998144945 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -422300.449671 0 Converged v2020
91 -8.74697369730 1.211291830413 0.000000000000 0.514556767171 0.047626242330 0.000000000000 0.000000000000 -.672801823669 -.777394003991 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -128044.527917 0 Converged v2020
92 -7.47824203757 0.240857112979 0.000000000000 0.790472763639 0.349269989867 0.000000000000 0.000000000000 -.599385869355 -.333195276585 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 MHAT PARMS LOGIT -324314.604004 0 Converged v2020
