14 -6.66189960269 -.464394422722 0.000000000000 -.460916049598 -1.25613865146 -2.11991461239 0.000000000000 0.027479069257 0.213167364703 0.747457730939 0.000000000000 0.012948602986 0.179362555696 0.313995876366 0.322536395609 0.432126802853 0.483725981135 0.515363179622 0.583957130674 1.029189688606 MHAT PARMS LOGIT -407249.684840 0 Converged v2020
15 -8.33590262366 0.210082235689 0.000000000000 -1.12880963082 -.273961447489 0.000000000000 0.000000000000 -.028316374788 -.029376427504 0.000000000000 0.000000000000 0.214102085011 0.297156027982 0.312267984853 0.372948875169 0.290790919125 0.458247151337 0.426188358425 0.543633786417 0.548140856392 MHAT PARMS LOGIT -111575.132995 0 Converged v2020
16 -7.07864341188 -.120731805142 0.000000000000 -1.35144644788 -2.01348805373 -2.06948947850 0.000000000000 0.049521908701 0.107900073494 0.464805397492 0.000000000000 0.015629056663 -.013439642408 0.167205246167 0.108170247900 0.139934281549 0.144977462846 0.106289443560 0.092063272725 0.437323159635 MHAT PARMS LOGIT -215183.258217 0 Converged v2020
18 -8.95912368245 1.371247624832 0.000000000000 -1.23421905286 -1.39593250476 -1.40947263582 0.000000000000 0.325975556693 -.172974155013 0.854229576290 0.000000000000 0.086866614417 -.011390699025 0.194987220077 0.263054288476 0.172400065673 0.433430990958 0.275029225028 0.360824617457 0.649507603850 MHAT PARMS LOGIT -129155.878415 0 Converged v2020
90 -7.61228533948 0.547988489724 0.000000000000 0.730065570069 0.289623280327 0.000000000000 0.000000000000 -.679535326771 -.527900754482 0.000000000000 0.000000000000 0.098615628341 0.201415461274 0.318342174677 0.325851407833 0.406831676911 0.493182943012 0.495568970868 0.558603525561 0.885562483522 MHAT PARMS LOGIT -420647.214081 0 Converged v2020
91 -8.95395761388 1.211057619518 0.000000000000 0.510897513991 0.047129241861 0.000000000000 0.000000000000 -.672954835655 -.777330268479 0.000000000000 0.000000000000 0.036358643849 0.086252728964 0.235142497083 0.151461236489 0.209209807437 0.325402546023 0.227432316378 0.271752099817 0.586835308101 MHAT PARMS LOGIT -127858.439879 0 Converged v2020
92 -7.93005500567 0.240365339245 0.000000000000 0.783364768971 0.348327693375 0.000000000000 0.000000000000 -.599655431427 -.333098093487 0.000000000000 0.000000000000 0.125481482665 0.249251113355 0.353555777890 0.395396841249 0.484412296462 0.560283308383 0.596123995937 0.664899577104 0.995343723860 MHAT PARMS LOGIT -322755.777763 0 Converged v2020
